sezóna | družstvo | # | post |
---|---|---|---|
2024 | Muži "B" | ||
2023 | Muži "B" | ||
2022 | Muži "B" | ||
2021 | Muži "B" | ||
2019 | Muži "B" | ||
2018 | Muži "B" | ||
2012 | Muži "A" |
sezóna | družstvo | pozice |
---|---|---|
2025 | Přípravka U6 | |
Mladší žáci U7 | ||
Prospect League U23 | Koordinátor | |
2024 | Junioři U18 | |
Prospect League U23 | ||
2023 | Kadeti U15 | Asistent trenéra |
Junioři U17 | ||
Junioři U18 | Hlavní trenér | |
Junioři U21 | Hlavní trenér | |
Muži "A" | ||
2022 | Kadeti U15 | Asistent trenéra |
Junioři U18 | Hlavní trenér | |
Junioři U21 | Hlavní trenér | |
Muži "A" | Koordinátor | |
2021 | Kadeti U15 | Hlavní trenér |
Junioři U18 | Hlavní trenér | |
2020 | Mladší žáci U10 | |
Starší žáci U11 | ||
Starší žáci U12 | ||
Mladší kadeti U13 | ||
Kadeti U15 | Hlavní trenér | |
Junioři U18 | Hlavní trenér | |
2019 | Mladší žáci U10 | Asistent trenéra |
Starší žáci U11 | Asistent trenéra | |
Muži "A" | Hlavní trenér | |
2018 | Junioři U23 | Hlavní trenér |
Muži "A" | ||
2017 | Junioři U21 | Hlavní trenér |
Muži "A" | Hlavní trenér | |
2016 | Kadeti U15 | Asistent trenéra |
Junioři U18 | Hlavní trenér | |
Junioři U21 | Hlavní trenér | |
Muži "A" | Asistent trenéra | |
2015 | Mladší žáci U9 | Asistent trenéra |
Kadeti U15 | Hlavní trenér | |
Junioři U18 | Hlavní trenér | |
Junioři U21 | Hlavní trenér | |
Muži "A" | Asistent trenéra | |
2014 | Mladší žáci U8 | Asistent trenéra |
Mladší kadeti U14 | Hlavní trenér | |
Starší kadeti U16 | Hlavní trenér | |
Junioři U21 | Asistent trenéra | |
Muži "A" | Asistent trenéra | |
2013 | Starší žáci U12 | |
Mladší kadeti U14 |